
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 996,25 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | ? | 233,81 | |
| Umsatzsteuer | ? | 99,62 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 1329,69 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 33.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.74 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | A | ||
