
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 782,71 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | ? | 153,07 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | ? | 46,32 | zzgl 20% USt. |
| Autoabstellplatz | ? | 80,13 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 118,87 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 1181,1 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 35.8 kWh/(m²a) | ||
