
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 2500 | zzgl 10% USt. |
| Müll | ? | 72,15 | |
| Sonstiges | ? | 35 | |
| Umsatzsteuer | ? | 250 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 2857,15 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 94.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 2.21 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | D | ||
