
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 1045,2 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | ? | 295 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 134,02 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 1474,22 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 97.5 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | D | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 2.15 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | D | ||
