
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 728,08 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | ? | 239,37 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | ? | 35,85 | zzgl 20% USt. |
| Autoabstellplatz | ? | 40,66 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 112,05 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 1156,01 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 32.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
