INDIVIDUELLE BÜROS - TEEKÜCHE - LOGGIA - DACHTERRASSE| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 1990 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | ? | 608,26 | zzgl 20% USt. |
| Heizkosten inkl Warmwasser | ? | 190,65 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 557,78 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 3346,69 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 10.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.69 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | A | ||
