
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 1080 | |
| Betriebskosten | ? | 184,8 | |
| Heizkosten | ? | 206,17 | |
| Warmwasser | ? | 78,73 | |
| Umsatzsteuer | ? | 0 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 1549,7 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 63.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.92 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | B | ||
