
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 519,66 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | ? | 163,35 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | ? | 30 | zzgl 20% USt. |
| Sonstiges | ? | 423,9 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 159,09 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 1296 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 41.9 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
