Top Gastronomie in bester Innenstadtlage, 1010 Wien| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 6489,05 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | ? | 597,75 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 1417,36 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 8504,16 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 156.4 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | E | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.92 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | D | ||
