
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 450 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | ? | 90 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | ? | 30 | zzgl 20% USt. |
| Warmwasser | ? | 30 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 63 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 663 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 70.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
