Sichtbarkeit + Frequenz + ein starker Wirtschaftsstandort| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 2262,7 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | ? | 61,77 | zzgl 20% USt. |
| Heizkosten | ? | 120,68 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 489,03 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 2934,18 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 93.6 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
