
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 1182 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | ? | 394,69 | |
| Umsatzsteuer | ? | 118,2 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 1694,89 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 33.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.74 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | A | ||
