
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 767,76 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | ? | 150,04 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | ? | 45,41 | zzgl 20% USt. |
| Autoabstellplatz | ? | 80,18 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 116,9 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 1160,29 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 35.8 kWh/(m²a) | ||
