Dieses Lokal befindet sich im Gebäudekomplex des Fachmarktzentrums am Stadtrand von Kirchdorf an der Krems.| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 1680 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | ? | 130 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 362 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 2172 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 35.4 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
