Dieses geräumige Bürogebäude befindet sich im Hafenviertel von Linz und bietet dadurch dem neuen Mieter eine Top Verkehrsanbindung an einem repräsentativen Bürostandort.| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 1349,3 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | ? | 452,89 | zzgl 20% USt. |
| Sonstiges | ? | 101,01 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 380,64 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 2283,84 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 82.1 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.24 | ||
