ZENTRALE LAGE - GUTE ERREICHBARKEIT - GÜNSTIGE MIETE - PERFEKT FÜR IHREN START!| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 600 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | ? | 260,6 | zzgl 20% USt. |
| Heizkosten | ? | 62,13 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 184,55 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 1107,28 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 89.66 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
