GÜNSTIGE MIETE - GUTE ÖFFENTLICHE ERREICHBARKEIT - RASCHE ANBINDUNG AN DIE AUTOBAHN - HAFENNÄHE| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 2180,4 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | ? | 642,01 | zzgl 20% USt. |
| Heizkosten | ? | 225,17 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 609,51 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 3657,09 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 89.66 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
