Dieses geräumige Bürogebäude befindet sich im Hafenviertel von Linz und bietet dadurch dem neuen Mieter eine Top Verkehrsanbindung an einem repräsentativen Bürostandort (inklusive anteiliger Nebenflächen von 7,73 m2) .| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 543,39 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | ? | 194,64 | zzgl 20% USt. |
| Sonstiges | ? | 37,85 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 155,18 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 931,06 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 48.5 kWh/(m²a) | ||
