Dieses geräumige Bürogebäude befindet sich im Hafenviertel von Linz und bietet dadurch dem neuen Mieter eine Top Verkehrsanbindung an einem repräsentativen Bürostandort.| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 470,61 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | ? | 149,55 | zzgl 20% USt. |
| Heizkosten | ? | 46,36 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 133,3 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 799,82 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 48.5 kWh/(m²a) | ||
