Tolle Büro-/Ordinationsfläche mit optimaler Aufteilung im Zentrum von Linz!| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 2452,5 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten inkl Heizkosten | ? | 1043,13 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 699,13 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 4194,76 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 101.95 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | D | ||
