Dieses geräumige Bürogebäude befindet sich im Hafenviertel von Linz und bietet dadurch dem neuen Mieter eine Top Verkehrsanbindung an einem repräsentativen Bürostandort (inklusive anteiliger Nebenflächen von 15,41 m²) .| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 1082,75 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | ? | 387,84 | zzgl 20% USt. |
| Sonstiges | ? | 37,85 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 301,69 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 1810,13 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 48.5 kWh/(m²a) | ||
