Dieses geräumige, moderne Bürogebäude befindet sich im Hafenviertel von Linz und bietet dadurch dem neuen Mieter eine Top Verkehrsanbindung an einem repräsentativen Bürostandort.| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 11753,16 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | ? | 4466,2 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 3243,87 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 19463,23 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 82.1 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.24 | ||
