Repräsentatives Bürogebäude an renommiertem Wirtschaftsstandort in Linz.| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 3860,68 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | ? | 722,65 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 916,67 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 5500 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 65.2 kWh/(m²a) | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.17 | ||
