GÜNSTIGE MIETE - GUTE ÖFFENTLICHE ERREICHBARKEIT - RASCHE ANBINDUNG AN DIE AUTOBAHN - HAFENNÄHE| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 3500 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | ? | 1445,69 | zzgl 20% USt. |
| Heizkosten | ? | 444,92 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 1078,12 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 6468,73 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 89.66 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
